Uhrzeit | Montag 16.09.2024 | Dienstag 17.09.2024 | Mittwoch 18.09.2024 | Donnerstag 19.09.2024 | Freitag 20.09.2024 | Samstag 21.09.2024 | Sonntag 22.09.2024 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Kurstermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Herbst, Sandra |
Kurstermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Herbst, Sandra | ||||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 |
Kurstermin von 10:00 bis 11:30 Uhr mit Herbst, Sandra | |||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||
15:30 |
| |||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 |
|
| ||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 |